<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: H&#228;ufige Missverst&#228;ndnisse im Webdesign</title>
	<link>http://www.biz4you.at/blog/2006/haeufige-missverstaendnisse-im-webdesign/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 00:23:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.3</generator>

	<item>
		<title>Von: cheap_viagra</title>
		<link>http://www.biz4you.at/blog/2006/haeufige-missverstaendnisse-im-webdesign/#comment-390449</link>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 18:51:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.biz4you.at/blog/2006/haeufige-missverstaendnisse-im-webdesign/#comment-390449</guid>
					<description>Hello!
&lt;a href=&quot;http://cannon-hygiene.net/&quot;&gt;cheap viagra&lt;/a&gt; ,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello!<br />
<a href="http://cannon-hygiene.net/">cheap viagra</a> ,
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Siegfried</title>
		<link>http://www.biz4you.at/blog/2006/haeufige-missverstaendnisse-im-webdesign/#comment-4204</link>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2006 09:09:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.biz4you.at/blog/2006/haeufige-missverstaendnisse-im-webdesign/#comment-4204</guid>
					<description>Zu Punkt 3 noch eine Erg&#228;nzung. Ein weiteres h&#228;ufiges Mi&#223;verst&#228;ndnis ist, da&#223; Metainformationen (Metadaten) ausschlie&#223;lich im meta-Tag auftauchen k&#246;nnen oder d&#252;rfen, also da&#223; die einzigen Metainformationen einer Webseite als Attribute des meta-Tags existieren. Das ist falsch. Und nicht nur das title Tag enth&#228;lt sehr wohl eine Metainformation. Semantisches Markup vorausgesetzt enth&#228;lt jedes einzelne html-Tag Metainformation oder _ist_ Metainformation. Ebenso jedes Attribut jedes einzelnen Tags. Das mit den Metadaten in Attributen wird besonders deutlich bei den Microformaten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zu Punkt 3 noch eine Erg&#228;nzung. Ein weiteres h&#228;ufiges Mi&#223;verst&#228;ndnis ist, da&#223; Metainformationen (Metadaten) ausschlie&#223;lich im meta-Tag auftauchen k&#246;nnen oder d&#252;rfen, also da&#223; die einzigen Metainformationen einer Webseite als Attribute des meta-Tags existieren. Das ist falsch. Und nicht nur das title Tag enth&#228;lt sehr wohl eine Metainformation. Semantisches Markup vorausgesetzt enth&#228;lt jedes einzelne html-Tag Metainformation oder _ist_ Metainformation. Ebenso jedes Attribut jedes einzelnen Tags. Das mit den Metadaten in Attributen wird besonders deutlich bei den Microformaten.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Zeit ist relativ &#187; Webdesignblog</title>
		<link>http://www.biz4you.at/blog/2006/haeufige-missverstaendnisse-im-webdesign/#comment-4135</link>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2006 17:31:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.biz4you.at/blog/2006/haeufige-missverstaendnisse-im-webdesign/#comment-4135</guid>
					<description>[...] Punkt bringt: H&#228;ufige Missverst&#228;ndnisse im Webdesign      Del.icio.us Digg  Furl  Reddit  Yahoo!  Wong   &amp;#196;hnlicheArtikel: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Punkt bringt: H&#228;ufige Missverst&#228;ndnisse im Webdesign      Del.icio.us Digg  Furl  Reddit  Yahoo!  Wong   &Auml;hnlicheArtikel: [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Christian Strang</title>
		<link>http://www.biz4you.at/blog/2006/haeufige-missverstaendnisse-im-webdesign/#comment-4133</link>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2006 17:28:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.biz4you.at/blog/2006/haeufige-missverstaendnisse-im-webdesign/#comment-4133</guid>
					<description>DANKE!! Endlich mal auf den Punkt gebracht!

Bei Punkt 1 merke ich mittlerweile einen R&#252;ckgang, allerdings wird der Begriff &quot;Homepage&quot; gerade auf Bloghosting-Plattformen wie zum Beispiel &quot;blogger.de&quot;

Zu Punkt 4: Ich denke auch das man Tabellen nicht bis aufs letzte runtermachen sollte, der Fokus liegt auf ein tabellenloses Layout und, wie du schon sagtest, die Tabelle ist dazu da, tabellarische Daten auszugeben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DANKE!! Endlich mal auf den Punkt gebracht!</p>
<p>Bei Punkt 1 merke ich mittlerweile einen R&#252;ckgang, allerdings wird der Begriff &#8220;Homepage&#8221; gerade auf Bloghosting-Plattformen wie zum Beispiel &#8220;blogger.de&#8221;</p>
<p>Zu Punkt 4: Ich denke auch das man Tabellen nicht bis aufs letzte runtermachen sollte, der Fokus liegt auf ein tabellenloses Layout und, wie du schon sagtest, die Tabelle ist dazu da, tabellarische Daten auszugeben.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
