<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wie sich der Zeitaufwand f&#252;r Webdesign WIRKLICH zusammensetzt</title>
	<link>http://www.biz4you.at/blog/2006/wie-sich-der-zeitaufwand-fuer-webdesign-wirklich-zusammensetzt/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 00:52:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.3</generator>

	<item>
		<title>Von: Maxx</title>
		<link>http://www.biz4you.at/blog/2006/wie-sich-der-zeitaufwand-fuer-webdesign-wirklich-zusammensetzt/#comment-159294</link>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 12:36:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.biz4you.at/blog/2006/wie-sich-der-zeitaufwand-fuer-webdesign-wirklich-zusammensetzt/#comment-159294</guid>
					<description>sehr interessant,..... speziel, dass 30% nur f&#252;r die IE und firefox kompatibilit&#228;t draufgehn ist doch erschreckend oder?.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sehr interessant,&#8230;.. speziel, dass 30% nur f&#252;r die IE und firefox kompatibilit&#228;t draufgehn ist doch erschreckend oder?&#8230;..
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: IT4C - Technik für Gemeinden</title>
		<link>http://www.biz4you.at/blog/2006/wie-sich-der-zeitaufwand-fuer-webdesign-wirklich-zusammensetzt/#comment-4476</link>
		<pubDate>Sun, 26 Nov 2006 19:19:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.biz4you.at/blog/2006/wie-sich-der-zeitaufwand-fuer-webdesign-wirklich-zusammensetzt/#comment-4476</guid>
					<description>[...] Wie sich der Zeitaufwand f&#252;r Webdesign WIRKLICH zusammensetzt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Wie sich der Zeitaufwand f&#252;r Webdesign WIRKLICH zusammensetzt [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Basty</title>
		<link>http://www.biz4you.at/blog/2006/wie-sich-der-zeitaufwand-fuer-webdesign-wirklich-zusammensetzt/#comment-4242</link>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2006 16:23:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.biz4you.at/blog/2006/wie-sich-der-zeitaufwand-fuer-webdesign-wirklich-zusammensetzt/#comment-4242</guid>
					<description>@Gast und genauso eine Frechheit ist es, sich hinter der anonymit&#228;t des &quot;Gastes&quot; zu verstecken und sein wahres Gesicht nicht zu zeigen ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Gast und genauso eine Frechheit ist es, sich hinter der anonymit&#228;t des &#8220;Gastes&#8221; zu verstecken und sein wahres Gesicht nicht zu zeigen &#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Gast</title>
		<link>http://www.biz4you.at/blog/2006/wie-sich-der-zeitaufwand-fuer-webdesign-wirklich-zusammensetzt/#comment-3837</link>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2006 12:08:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.biz4you.at/blog/2006/wie-sich-der-zeitaufwand-fuer-webdesign-wirklich-zusammensetzt/#comment-3837</guid>
					<description>Danke.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Martin Mühl</title>
		<link>http://www.biz4you.at/blog/2006/wie-sich-der-zeitaufwand-fuer-webdesign-wirklich-zusammensetzt/#comment-3830</link>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2006 11:34:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.biz4you.at/blog/2006/wie-sich-der-zeitaufwand-fuer-webdesign-wirklich-zusammensetzt/#comment-3830</guid>
					<description>Zum einen ist es weder eine reine &#220;bersetzung und zum anderen ist die H&#228;lfte davon neu dazugekommen.

Aber um der Gerechtigkeit Gen&#252;ge zu tun habe ich extra noch das &quot;exakte&quot; Vorbild rausgekramt: http://b.armory.com/~relsqui/pictures/misc/modernwebdesign.png</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zum einen ist es weder eine reine &#220;bersetzung und zum anderen ist die H&#228;lfte davon neu dazugekommen.</p>
<p>Aber um der Gerechtigkeit Gen&#252;ge zu tun habe ich extra noch das &#8220;exakte&#8221; Vorbild rausgekramt: <a href='http://b.armory.com/~relsqui/pictures/misc/modernwebdesign.png'>http://b.armory.com/~relsqui/pictures/misc/modernwebdesign.png</a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Gast</title>
		<link>http://www.biz4you.at/blog/2006/wie-sich-der-zeitaufwand-fuer-webdesign-wirklich-zusammensetzt/#comment-3825</link>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2006 10:53:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.biz4you.at/blog/2006/wie-sich-der-zeitaufwand-fuer-webdesign-wirklich-zusammensetzt/#comment-3825</guid>
					<description>Ich halte es f&#252;r eine bodenlose Frechheit, die obige Grafik als Eigenleistung auszugeben, obwohl es sich nur um die deutsche &#220;bersetzung einer seit Wochen kursierenden, englisch betexteten Grafik handelt.

Wie w&#228;re es mit einer Quellenangabe? Ist das zu peinlich? Oder zu uncool?

Vermutlich wird in exakt diesem Blog demn&#228;chst &#252;ber eine Abmahnung gejammert, wenn der Urheber seine Rechte einfordert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich halte es f&#252;r eine bodenlose Frechheit, die obige Grafik als Eigenleistung auszugeben, obwohl es sich nur um die deutsche &#220;bersetzung einer seit Wochen kursierenden, englisch betexteten Grafik handelt.</p>
<p>Wie w&#228;re es mit einer Quellenangabe? Ist das zu peinlich? Oder zu uncool?</p>
<p>Vermutlich wird in exakt diesem Blog demn&#228;chst &#252;ber eine Abmahnung gejammert, wenn der Urheber seine Rechte einfordert.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Ex-Webdesigner</title>
		<link>http://www.biz4you.at/blog/2006/wie-sich-der-zeitaufwand-fuer-webdesign-wirklich-zusammensetzt/#comment-3721</link>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2006 18:10:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.biz4you.at/blog/2006/wie-sich-der-zeitaufwand-fuer-webdesign-wirklich-zusammensetzt/#comment-3721</guid>
					<description>ROFL... ich habe &#252;ber viele Jahre Websites kommerziell gestalltet aber kann mich bis heute an keinen Tag erinnern, dass ich so meine Zeit eingeteilt hatte :D

Bei mir:
Durchschnittliche Arbeitszeit: 5 Std.
(f&#252;r die etwas &quot;sch&#246;neren&quot; Pages ;-)

10% - CSS Anpassungen
20% - Ideenfindung
50% - Umsetzung (Brain to Byte) 
10% - Firefox ready machen
5 % - extra Kundenw&#252;nsche
5 % - Kreative Pausen ;-)

Gewinn: 95% 
Stromkosten: </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ROFL&#8230; ich habe &#252;ber viele Jahre Websites kommerziell gestalltet aber kann mich bis heute an keinen Tag erinnern, dass ich so meine Zeit eingeteilt hatte :D</p>
<p>Bei mir:<br />
Durchschnittliche Arbeitszeit: 5 Std.<br />
(f&#252;r die etwas &#8220;sch&#246;neren&#8221; Pages ;-)</p>
<p>10% - CSS Anpassungen<br />
20% - Ideenfindung<br />
50% - Umsetzung (Brain to Byte)<br />
10% - Firefox ready machen<br />
5 % - extra Kundenw&#252;nsche<br />
5 % - Kreative Pausen ;-)</p>
<p>Gewinn: 95%<br />
Stromkosten:
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: pixelpeeling.de &#187; Blog Archiv &#187; Wie sich der Zeitaufwand für Webdesign zusammensetzt</title>
		<link>http://www.biz4you.at/blog/2006/wie-sich-der-zeitaufwand-fuer-webdesign-wirklich-zusammensetzt/#comment-3703</link>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2006 14:30:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.biz4you.at/blog/2006/wie-sich-der-zeitaufwand-fuer-webdesign-wirklich-zusammensetzt/#comment-3703</guid>
					<description>[...] Viele, die mich kennen fragen, mich manchmal, wie lang man ungef&amp;#228;hr man f&amp;#252;r eine Webseite braucht bzw. wof&amp;#252;r man die Zeit &amp;#252;berhaupt genau braucht. Bei biz4you.at habe ich nun eine Statistik entdeckt, wo dies ganz gut hervorgeht und der ich eigentlich im Gro&amp;#223;en und Ganzen beipflichten kann. Naja, mit dem Schimpfen…? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Viele, die mich kennen fragen, mich manchmal, wie lang man ungef&#228;hr man f&#252;r eine Webseite braucht bzw. wof&#252;r man die Zeit &#252;berhaupt genau braucht. Bei biz4you.at habe ich nun eine Statistik entdeckt, wo dies ganz gut hervorgeht und der ich eigentlich im Gro&#223;en und Ganzen beipflichten kann. Naja, mit dem Schimpfen…? [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
